Site icon KVBro

THỐNG KÊ CHI TIẾT SỐ LƯỢNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TOKYO

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

Theo số liệu thống kê tháng 6 năm 2020 mới nhật của bộ tư pháp Nhật Bản, hiện có  36.092 người Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Tokyo Nhật Bản. Sau đây là số liệu chi tiết số người Việt Nam đang sống tại các khu vực cụ thể ở Tokyo, các bạn cùng tham khảo nhé.

Trong số 568.665 người nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô Tokyo-Nhật Bản thì có 36.092 người Việt Nam chiếm khoảng 6%, đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hiện người Việt Nam gần như sống ở hầu hết mọi quận thị trấn thuốc Tokyo, kể cả ngoài đảo. Chỉ có Hinohara-mura, đảo Niijima và Koudujima là hiện chưa có người Việt Nam sinh sống.

Trong số các quận huyện ở Tokyo, Toshima-ku đang dẫn đầu với 2.747 người Việt Nam, tiếp theo là Edogawa-ku và Shinjuku-ku. Một điểm khá thú vị là những khu cao cấp (giá nhà rất cao) như quận Chiyoda-ku, Chuo-ku, Minato-ku người Việt Nam cũng khá nhiều.

Những thị trấn thuộc vùng phía Tây của Tokyo và ngoài đảo, nơi người nước ngoài sinh sống khá ít thì tỷ lệ người Việt Nam trên tổng số người nước ngoài lại khá cao. Đặc biệt ở đảo Toshima (利島村), chỉ có 4 người nước ngoài sống tại đây thì có tới 3 người Việt Nam.

区・市・町・村 Quận-Thị trấn Tổng số
người nước ngoài
Người
Việt Nam 
Tỷ lệ %
千代田区 Chiyoda-ku     3,305           78 2%
中央区 Chuo-ku     8,674         185 2%
港区 Minato-ku   20,989         172 1%
新宿区 Shinjuku-ku   38,856      2,502 6%
文京区 Bunkyo-ku   11,014         853 8%
台東区 Taito-ku   15,153         743 5%
墨田区 Sumida-ku   12,798         630 5%
江東区 Koto-ku   31,920      1,058 3%
品川区 Shinagawa-ku   14,327         618 4%
目黒区 Meguro-ku     9,788         221 2%
大田区 Ota-ku   25,637      1,954 8%
世田谷区 Setagaya-ku   23,312         908 4%
渋谷区 Shibuya-ku   11,457         306 3%
中野区 Nakano-ku   18,698      1,655 9%
杉並区 Suminami-ku   17,659      1,419 8%
豊島区 Toshima-ku   27,246   2,747 10%
北区 Kita-ku   22,760      1,854 8%
荒川区 Arakawa-ku   18,702      1,618 9%
板橋区 Itabashi-ku   28,153      1,688 6%
練馬区 Nerima-ku   20,985         976 5%
足立区 Adachi-ku   34,380      2,091 6%
葛飾区 Katsushika-ku   22,958      1,352 6%
江戸川区 Edogawa-ku   38,115      2,634 7%
八王子市 Hachioji-shi   13,381      1,136 8%
立川市 Tachikawa-shi     4,737         363 8%
武蔵野市 Musashino-shi     3,397         137 4%
三鷹市 Mita-shi     3,925         202 5%
青梅市 Oume-shi     1,992         327 16%
府中市 Fuchu-shi     5,445         385 7%
昭島市 Akishima-shi     2,874         316 11%
調布市 Chofu-shi     4,773         309 6%
町田市 Machida-shi     7,197         554 8%
小金井市 Koganei-shi     2,928         196 7%
小平市 Kodaira-shi     5,125         318 6%
日野市 Hino-shi     3,454         378 11%
東村山市 Higashimurayama-shi     3,091         177 6%
国分寺市 Kokubunji-shi     2,626         122 5%
国立市 Kunitachi-shi     1,870         139 7%
福生市 Fukusei-shi     3,572         834 23%
狛江市 Sarue-shi     1,419           83 6%
東大和市 Higashiyamato-shi     1,215           74 6%
清瀬市 Kiyose-shi     1,352           94 7%
東久留米市 Higashikurume-shi     2,303         165 7%
武蔵村山市 Musashimurayama-shi     1,799         354 20%
多摩市 Tama-shi     2,869         196 7%
稲城市 Inagi-shi     1,497         104 7%
羽村市 Hamura-shi     1,428         148 10%
あきる野市 Akiruno-shi     1,001         225 22%
西東京市 Nishitokyo-shi     5,229         279 5%
瑞穂町 Azuho-machi        842         180 21%
日の出町 Hinode-machi        109           14 13%
檜原村 Hinohara-mura           7             – 0%
奥多摩町 Okutama-machi         46             3 7%
大島町 Ooshima-machi         99             5 5%
利島村 Toshima-mura           4             3 75%
新島村 Niijima-mura         12             – 0%
神津島村 Koudushima-mura           2             – 0%
三宅島村 Miyakejima-mura         29             2 7%
御蔵島村 Mikurajima-mura           1             – 0%
八丈島町 Hachijoujima-machi        103             1 1%
小笠原村 Ogasawara-mura         26             7 27%

※Nguồn: Số liệu thống kê của bộ tư pháp Nhật BảnKVBro tổng hợp.

Cám ơn bạn đọc đã theo dõi các bài viết của KVBro. Nếu bạn đang sống tại Tokyo, bạn đang ở quận-thị trấn nào?

Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.

Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

Exit mobile version